2024年湖北恩施学院在全国各省最低录取分数线(参考2024年)
海南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 528 | 29098 | 483 | (01) | 不限 |
2024年湖北恩施学院在海南的最低录取分数线为528分,对应的最低录取位次为29098
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 113261 | 459 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 76813 | 457 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 386 | 261687 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 341 | 162375 | 150 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在四川的最低录取分数线为341分,对应的最低录取位次为261687
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 508 | 114397 | 465 | 1638(W001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 370 | 267552 | 200 | 1638(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 256 | 126707 | 200 | 1638(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在安徽的最低录取分数线为256分,对应的最低录取位次为267552
云南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 508 | 31228 | 480 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 472 | 68767 | 420 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 299 | 161442 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 274 | 128469 | 200 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在云南的最低录取分数线为274分,对应的最低录取位次为161442
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 494 | 36432 | 360 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 370 | 32610 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 324 | 99833 | 160 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在黑龙江的最低录取分数线为324分,对应的最低录取位次为99833
吉林:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 494 | 28070 | 345 | (001) | 首选物理,再选化学 |
2024年湖北恩施学院在吉林的最低录取分数线为494分,对应的最低录取位次为28070
福建:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 492 | 80189 | 449 | 2710(W600) | 首选物理,再选生物 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 461 | 20099 | 431 | 2710(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 428 | 125427 | 220 | 2710(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 338 | 47298 | 220 | 2710(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在福建的最低录取分数线为338分,对应的最低录取位次为125427
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 491 | 36179 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 481 | 109655 | 448 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 361 | 217958 | 240 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 350 | 126158 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在江西的最低录取分数线为350分,对应的最低录取位次为217958
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 204851 | 444 | -- | -- |
| 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 217 | 657240 | 150 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在山东的最低录取分数线为217分,对应的最低录取位次为657240
河南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 167608 | 396 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 67212 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 302 | 466873 | 185 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 218 | 332192 | 185 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在河南的最低录取分数线为218分,对应的最低录取位次为466873
广东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 480 | 183380 | 442 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 477 | 54705 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在广东的最低录取分数线为477分,对应的最低录取位次为183380
天津:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 475 | 45489 | 475 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 170 | 18556 | 160 | (Z01) | 不限 |
2024年湖北恩施学院在天津的最低录取分数线为170分,对应的最低录取位次为45489
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 473 | 166349 | 448 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 354 | 327297 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 281 | 192423 | 200 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在河北的最低录取分数线为281分,对应的最低录取位次为327297
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 23571 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 订单培养 | 427 | 97452 | 427 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 订单培养 | 333 | 56614 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在重庆的最低录取分数线为180分,对应的最低录取位次为132325
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 460 | 122355 | 437 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 455 | 36545 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 269 | 233335 | 200 | (13) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 235 | 120151 | 200 | (12) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在湖北的最低录取分数线为235分,对应的最低录取位次为233335
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 460 | 34391 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 398 | 139649 | 380 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 267 | 95877 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 212 | 212301 | 180 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在贵州的最低录取分数线为212分,对应的最低录取位次为212301
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 447 | 18119 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 432 | 63341 | 370 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 324 | 104276 | 160 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在甘肃的最低录取分数线为324分,对应的最低录取位次为104276
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 443 | 98869 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 417 | 44739 | 400 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 322 | 201894 | 200 | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 263 | 118704 | 200 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北恩施学院在广西的最低录取分数线为263分,对应的最低录取位次为201894
湖南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 442 | 164216 | 422 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024年湖北恩施学院在湖南的最低录取分数线为442分,对应的最低录取位次为164216
山西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 435 | -- | 446 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 391 | -- | 418 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在山西的最低录取分数线为391分,对应的最低录取位次为--
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 17878 | 381 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 59549 | 360 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在内蒙古的最低录取分数线为369分,对应的最低录取位次为59549
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 337 | 34806 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 328 | 131045 | 150 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在辽宁的最低录取分数线为328分,对应的最低录取位次为131045
新疆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 326 | -- | 304 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 278 | -- | 262 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在新疆的最低录取分数线为278分,对应的最低录取位次为--
陕西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 326 | 152564 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 320 | 71579 | 150 | -- | -- |
2024年湖北恩施学院在陕西的最低录取分数线为320分,对应的最低录取位次为152564